| Variety | Remarks | ||
|---|---|---|---|
| Basmati 370 | Aromatic rice variety | ||
| GEB 24, BCP 1, NP 130 | Superior Quality Rice Varieties | ||
| Pusa RH-10 | First super fine aromatic basmati hybrid | ||
| TKM, Pattambi | Diseases - Pest resistant | ||
| SR 26 B | Saline Tolerant | FR 13A/ 43B, Madhukar | Flood tolerant |
| SR 26 B | Saline Tolerant | FR 13A/ 43B, Madhukar | Flood tolerant |
| Jalmagna, Jaisuria | Deep water ecology | ||
| Jaya | High yielding variety | ||
| Vikramarya | Tungro-virus resistant | ||
| Ajaya | Bacterial blight resistant | ||
| Phalguna | Gall-midge resistant | ||
| Pusa Basmati -1 | Worlds first high yield dwarf export quality aromatic rice | ||
| IR-8 | First dwarf rice variety introduced in India | ||
| Lunishree | World's first super rice variety for saline / alkaline conditions |
| Variety | Remarks |
|---|---|
| Lermoroja, Sonora - 64 | Direct introductions |
| Kalyan Sona, Sonalika | Selections |
| Sujata, C 306, K8027 | Suitable for Rainfed region |
| Variety | Remarks |
|---|---|
| ICPH-8 | First hybrid in the world |
| Variety | Remarks |
|---|---|
| Pusa Jai Kisan | First Somaclonal Selection |
| Kalyani, Pusa Bold, Varuna | |
| Variety | Remarks |
|---|---|
| CoC 671 | Wonder Cane : Recovery = 10 % |
| Gandak, Rajbhog | |
| Variety | Remarks |
|---|---|
| Arka Aruna | Banganapalli x Alphanso |
| Mallika | Neelam x Dasheri |
| Amrapali | Dasheri x Neelam |
| Ratna | Neelam x Alphanso |
| Sindhu | Ratna x Alphanso |
| Variety | Remarks |
|---|---|
| Thompson | Seedless variety |
| Arkavati, Arka Neelamani, Dilkush | |
| Variety | Remarks |
|---|---|
| Pusa Delicious, Pusa Majestic | |
| Variety | Remarks |
|---|---|
| Mrinalini, Dr. B. P. Pal, Jawahar | Thornless variety |
| Priyadarshini, Dr. M.S. Randhawa, Chitra | |
| Variety | Remarks |
|---|---|
| Indira, Rakhee, Shanti, Vasanti, Red gold | |
| Variety | Remarks |
|---|---|
| Sardar (Lucknow-49), Safed | |